面板品牌 | 京东方 (BOE) | 面板型号 | DV215FHM-NN0 | ||
---|---|---|---|---|---|
面板尺寸 | 21.5英寸 | 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 | ||
像素数量 | 1920(RGB)×1080, FHD, 102PPI | 像素布局 | RGB垂直条状 ![]() |
||
显示区域 | 476.064(宽)×267.786(高) mm | 可视区域 | 479.8(宽)×271.2(高) mm | ||
外观尺寸 | 495.6(宽)×292.2(高) ×11.2(厚) mm | 表面处理 | 雾面,Hard coating (3H) | ||
面板亮度 | 500 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 1000:1 (Typ.) (TM) | ||
可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) ![]() |
工作模式 | ADS,常黑显示,透射式 ![]() |
||
最佳视角 | 全视角 | 反应时间 | 14 (Typ.)(G to G) ms | ||
显示颜色 | 16.7M , 73% NTSC | 光源类型 | 24S3P WLED , 30K小时 , 不含驱动 | ||
工作频率 | 60Hz ![]() |
触摸屏 | 无触摸 | ||
面板重量 | 1.97Kgs (Typ.) | 面板应用 | |||
信号接口 | LVDS (2 ch, 8-bit) , 30 pins , 端子 | ||||
驱屏电压 | 5.0V (Typ.) | ||||
工作环境 | 工作: 0 ~ 50 °C ; 存储: -20 ~ 60 °C |
DV215FHM-NN0 京东方500亮度液晶屏