日本YOSHITAKE耀希达凯排气阀TA-18ML TA-22ML替代TA-22L青铜丝扣排气阀4分主体采用青铜材质,具有良好的耐腐蚀性和机械性能,能够适应不同的工作环境。TA-18ML为不锈钢制、软管连接型排气阀,TA-22ML为青铜制、软管连接型排气阀,这种材质与连接方式的组合,既保证了阀门的耐用性,又方便了安装和使用.适用范围用于水、油等介质的排气,可广泛应用于暖气系统、自来水管道、工业设备等领域,能够有效地排除管道中的空气,提高系统的运行效率.工作压力与温度TA-18ML最高耐温耐压为0.3兆帕,最高耐温为100摄氏度;TA-22ML适用压力为1.0兆帕,可满足不同工作条件下的排气需求.规格尺寸TA-18ML的口径范围为6A-20A(1/8”-3/4”);TA-22ML的口径范围为15A-25A(1/2”-1”),多种规格可供选择,适应不同管径的管道排气需求。
| 特征 | 快速排气构造 | 青铜本体 | 锦纶涂层 | |||
| 型号 | TA-2 | TA-5·TA-5F | TA-2C·TA-3C | |||
| 适用流体 | 水、油(比重:0.8以上) | |||||
| 压力 | 1.0MPa | 1.0MPa | 1.0MPa | |||
| 温度 | 90℃ | TA-5:90℃ | 60℃ | |||
| TA-5F:120℃ | ||||||
| 连接方式 | JIS Rc 螺纹 | JIS Rc 螺纹 | JIS Rc 螺纹 | |||
| 本体材料 | 球墨铸铁 | 青铜 | 球墨铸铁 | |||
| 阀体材料 | 黄铜、NBR | TA-5:黄铜、NBR | 黄铜、NBR | |||
| TA-5F:黄铜、FKM | ||||||
| 阀座材料 | 黄铜 | 黄铜 | 黄铜 | |||
| 浮子 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | |||
| 公称直径 | 15A~32A | 15A~32A | 15A~32A | |||
| 其他 | 锦纶涂层 | |||||
| TA-2C:本体 | ||||||
| TA-3C:本体·盖子 | ||||||
| 特征 | 不锈钢本体 | 带真空断路器的排气阀 | 出气阀 | |||
| 型号 | TA-18·TA-18L | TAV-2 | AO-2 | |||
| 适用流体 | 水 | |||||
| 压力 | 0.3MPa | 1.0MPa | 1.0MPa | |||
| 温度 | 100℃ | 80℃ | 120℃ | |||
| 连接方式 | JIS Rc 螺纹 | JIS Rc 螺纹 | JIS Rc 螺纹 | |||
| 本体材料 | 不锈钢 | 青铜 | 青铜 | |||
| 阀体材料 | FKM | EPDM,NBR | ||||
| 阀座材料 | 黄铜 | 黄铜 | ||||
| 浮子 | 耐热树脂 | 合成树脂 | ||||
| 公称直径 | 15A,20A | 15A~25A | 20A~50A |
|||











